電涌保護(hù)插頭PT,帶HF保護(hù)電路,用于4個(gè)信號(hào)線(xiàn)的保護(hù)。 額定電壓: 12 V DC
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 4000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
外殼材料 | PA 6.6 |
---|---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
污染等級(jí) | 2 |
安裝類(lèi)型 | 安裝在基座上 |
類(lèi)型 | 針式 |
位數(shù) | 5 |
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
可使用CHECKMASTER軟件測(cè)試對(duì)保護(hù)器進(jìn)行測(cè)試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
IEC 類(lèi)別 | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
D1 | |
額定電壓 UN | 12 V DC |
最大持續(xù)工作電壓UC | 14 V DC |
9.8 V AC | |
額定電流 | 450 mA (45 °C) |
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
殘流IPE | ≤ 5 µA (適用PT 2X2-BE) |
≤ 1 µA (適用PT 2X2+F-BE) | |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 10 kA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-地) | 20 kA (總) |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線(xiàn)芯-地) | 20 kA (總) |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 67 A |
輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯)波峰 | ≤ 55 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-地)波峰 | ≤ 55 V (適用PT 2X2-BE) |
≤ 700 V (適用PT 2X2+F-BE) | |
輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯)靜態(tài) | ≤ 25 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-地)靜態(tài) | ≤ 25 V (適用PT 2X2-BE) |
≤ 40 V (適用PT 2X2+F-BE) | |
在In下的殘壓(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 25 V |
在In下的殘壓(線(xiàn)芯-地) | ≤ 40 V (適用PT 2X2-BE) |
In下的殘壓(線(xiàn)-信號(hào)地) | ≤ 25 V (適用PT 2X2-BE) |
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線(xiàn)-導(dǎo)線(xiàn)) | ≤ 25 V |
Ian(10/1000)µs下的殘壓(線(xiàn)-信號(hào)地) | ≤ 25 V |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-地) | ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A,帶PT 2X2-BE) |
≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) | |
≤ 100 V (6 kV / 3 kA 帶PT 2X2-BE) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A 帶PT 2X2-BE) | |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)-信號(hào)地) | ≤ 50 V (C3 - 25 A 帶PT 2X2-BE) |
≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) | |
電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 27 V (C3 - 25 A) | |
電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線(xiàn)芯-接地) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) |
≤ 27 V (C3 - 25 A 帶PT 2X2-BE) | |
電壓保護(hù)水平Up靜態(tài)(線(xiàn)-信號(hào)地) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) |
≤ 27 V (C3 - 25 A) | |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 500 ns |
輸入衰減aE,對(duì)稱(chēng) | 典型值 0.3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
截止頻率fg(3 dB),100 Ω 對(duì)稱(chēng)系統(tǒng) | 典型值 60 MHz |
電容(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 典型值 30 pF |
每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
需要的最大備用保險(xiǎn)絲 | 500 mA (T) |
電涌電流電阻(導(dǎo)線(xiàn)-導(dǎo)線(xiàn)) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 67 A | |
電涌電流電阻(導(dǎo)線(xiàn)-接地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 67 A | |
D1 - 2.5 kA |
電話(huà)
微信掃一掃